| H ELECTRONIC | Tel. | F 10 |
| H ELECTRONIC | Tel. | F 11 |
| H ELECTRONIC | Tel. | F 11 Cut Off Autom. |
| H ELECTRONIC | Tel. | F 11 R 4 |
| H ELECTRONIC | Tel. | F 12 |
| H ELECTRONIC | Tel. | F 14 |
| H ELECTRONIC | Tel. | F 15 |
| H ELECTRONIC | Tel. | F 16 |
| H ELECTRONIC | Tel. | F 18 |
| H ELECTRONIC | Tel. | F 19 |
| H ELECTRONIC | Tel. | F 20 |
| H ELECTRONIC | Tel. | F 22 |
| H ELECTRONIC | Tel. | F 24 |
| HANNOVER | Mod. | 15" (=Tel. TVC 90°/110°) |
| HANNOVER | Mod. | 17" (=Tel. TVC 90°/110°) |
| HANNOVER | Mod. | 21" (=Tel. TVC 90°/110°) |
| HANNOVER | Mod. | 25" (=Tel. TVC 90°/110°) |
| HANNOVER | Mod. | 28" (=Tel. TVC 90°/110°) |
| HANNOVER | Tel. | 11 AK 19 P |
| HANNOVER | Tel. | 11 AK 19 PRO |
| HANNOVER | Tel. | 11 AK 20 |
| HANNOVER | Tel. | F 10 |
| HANNOVER | Tel. | F 11 |
| HANNOVER | Tel. | F 11 Cut Off Autom. |
| HANNOVER | Tel. | F 11 R 4 |
| HANNOVER | Tel. | F 12 |
| HANNOVER | Tel. | F 14 |
| HANNOVER | Tel. | F 15 |
| HANNOVER | Tel. | F 16 |
| HANNOVER | Tel. | F 18 |
| HANNOVER | Tel. | F 19 |
| HANNOVER | Tel. | F 20 |
| HANNOVER | Tel. | F 22 |
| HANNOVER | Tel. | F 24 |
| HEMMERMANN | Mod. | Color 21" |
| HEMMERMANN | Mod. | Color 21" (Agg.) |
| HEMMERMANN | Mod. | Color 25" |
| HEMMERMANN | Mod. | Color 25" (Agg.) |
| HEMMERMANN | Mod. | Color 28" |
| HEMMERMANN | Mod. | Color 28" (Agg.) |
| HEMMERMANN | Mod. | Color 33" |
| HEMMERMANN | Mod. | Color 33" (Agg.) |
| HEMMERMANN | Tel. | Professional 6500 |
| HEMMERMANN | Tel. | Professional 6500 (Agg.) |
| HEMMERMANN | Vedi | per ulteriori modelli: SINUDYNE |
| HITACHI | Mod. | 17 LD 4200 TFT LCD 17" |
| HITACHI | Mod. | C 1410 R/T |
| HITACHI | Mod. | C 1411 R/T |
| HITACHI | Mod. | C 1415 R/T |
| HITACHI | Mod. | C 1421 R/T |
| HITACHI | Mod. | C 1422 R/T |
| HITACHI | Mod. | C 17 P 120 |
| HITACHI | Mod. | C 1714 TE |
| HITACHI | Mod. | C 21 P 250 TX |
| HITACHI | Mod. | C 21 P 720 |
| HITACHI | Mod. | C 2114 RE/TE |
| HITACHI | Mod. | C 2121 R/T |
| HITACHI | Mod. | C 2122 T |
| HITACHI | Mod. | C 2125 T |
| HITACHI | Mod. | C 2126 S |
| HITACHI | Mod. | C 2133 TN |
| HITACHI | Mod. | C 2142 N |
| HITACHI | Mod. | C 2143 S |
| HITACHI | Mod. | C 2144 S |
| HITACHI | Mod. | C 2156 TN |
| HITACHI | Mod. | C 2170 TN |
| HITACHI | Mod. | C 2186 TN |
| HITACHI | Mod. | C 24 W 1 TN |
| HITACHI | Mod. | C 24 W 511 TN |
| HITACHI | Mod. | C 25 P 250 TX |
| HITACHI | Mod. | C 25 P 440 VT |
| HITACHI | Mod. | C 25 P 445 |
| HITACHI | Mod. | C 25 P 500 |
| HITACHI | Mod. | C 25 P 720 |
| HITACHI | Mod. | C 25 P 750 |
| HITACHI | Mod. | C 2514 TE |
| HITACHI | Mod. | C 2548 TN |
| HITACHI | Mod. | C 2556 TN |
| HITACHI | Mod. | C 2556 TN 2 |
| HITACHI | Mod. | C 2567 TN 2 |
| HITACHI | Mod. | C 2575 TN |
| HITACHI | Mod. | C 2576 TN |
| HITACHI | Mod. | C 2577 TN |
| HITACHI | Mod. | C 2586 TN |
| HITACHI | Mod. | C 28 P 440 VT |
| HITACHI | Mod. | C 28 P 445 |
| HITACHI | Mod. | C 28 P 500 |
| HITACHI | Mod. | C 28 P 720 |
| HITACHI | Mod. | C 28 P 750 |
| HITACHI | Mod. | C 28 W 1 TN (Tel. A 7 Agg.) |
| HITACHI | Mod. | C 28 W 1 TN (Tel. A 7) |
| HITACHI | Mod. | C 28 W 40 TN |
| HITACHI | Mod. | C 28 W 410 TN |
| HITACHI | Mod. | C 28 W 440 N |
| HITACHI | Mod. | C 28 W 510 TN |
| HITACHI | Mod. | C 28 WD 2 TN |
| HITACHI | Mod. | C 28 WF 523 N |
| HITACHI | Mod. | C 28 WF 530 N |
| HITACHI | Mod. | C 28 WF 532 N |
| HITACHI | Mod. | C 28 WF 535 N |
| HITACHI | Mod. | C 28 WF 540 N |
| HITACHI | Mod. | C 28300 |
| HITACHI | Mod. | C 2842 N |
| HITACHI | Mod. | C 2848 TN |
| HITACHI | Mod. | C 2856 TN |
| HITACHI | Mod. | C 2867 TN 2 |
| HITACHI | Mod. | C 2886 TN |
| HITACHI | Mod. | C 2975 TN |
| HITACHI | Mod. | C 2976 TN |
| HITACHI | Mod. | C 2977 TN |
| HITACHI | Mod. | C 2986 TAN |
| HITACHI | Mod. | C 2992 TN |
| HITACHI | Mod. | C 32 W 2000 N |
| HITACHI | Mod. | C 32 W 30 TN |
| HITACHI | Mod. | C 32 W 35 TN |
| HITACHI | Mod. | C 32 W 40 TN |
| HITACHI | Mod. | C 32 WD 2 TN |
| HITACHI | Mod. | C 32 WD 2 TN 2 |
| HITACHI | Mod. | C 32 WF 523 N |
| HITACHI | Mod. | C 32 WF 535 N |
| HITACHI | Mod. | C 32 WF 540 N |
| HITACHI | Mod. | C 32 WF 720 N |
| HITACHI | Mod. | C 32 WF 727 N |
| HITACHI | Mod. | C 32 WF 810 N |
| HITACHI | Mod. | C 33 P 900 |
| HITACHI | Mod. | C 36 WF 810 N |
| HITACHI | Mod. | C 36 WF 830 N (=Tel. A 8 Mk II) |
| HITACHI | Mod. | CAP 165 |
| HITACHI | Mod. | CEP 185 |
| HITACHI | Mod. | CFP 470 |
| HITACHI | Mod. | CFP 470 HS/UK |
| HITACHI | Mod. | CFP 475 A |
| HITACHI | Mod. | CFP 475 AG/HS/SA |
| HITACHI | Mod. | CL 1408 |
| HITACHI | Mod. | CL 1408 R/RX/TY |
| HITACHI | Mod. | CL 1410 R |
| HITACHI | Mod. | CL 1411 R |
| HITACHI | Mod. | CL 1415 T |
| HITACHI | Mod. | CL 1421 R/T |
| HITACHI | Mod. | CL 1422 R |
| HITACHI | Mod. | CL 1709 TY |
| HITACHI | Mod. | CL 1714 T |
| HITACHI | Mod. | CL 1715 R |
| HITACHI | Mod. | CL 2111 R |
| HITACHI | Mod. | CL 2114 RE |
| HITACHI | Mod. | CL 2120 R |
| HITACHI | Mod. | CL 2121 R/T |
| HITACHI | Mod. | CL 2122 R |
| HITACHI | Mod. | CL 2125 T |
| HITACHI | Mod. | CL 2131 |
| HITACHI | Mod. | CL 2131 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2131 TA (Agg.) |
| HITACHI | Mod. | CL 2133 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2142 AN |
| HITACHI | Mod. | CL 2143 S |
| HITACHI | Mod. | CL 2156 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 2159 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 24 W 1 TAN/TN |
| HITACHI | Mod. | CL 2514 RE |
| HITACHI | Mod. | CL 2542 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2543 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2548 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 2554 AN |
| HITACHI | Mod. | CL 2556 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 2556 TAN 2 |
| HITACHI | Mod. | CL 2559 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2560 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2560 TA (Agg.) |
| HITACHI | Mod. | CL 2564 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2564 TA (Agg.) |
| HITACHI | Mod. | CL 2572 TA (=Tel. Eurodigi) |
| HITACHI | Mod. | CL 2576 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2576 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 2577 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2586 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 28 W 1 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 28 W 30 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 28 W 35 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 28 W 410 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 28 W 440 AN |
| HITACHI | Mod. | CL 28 WD 2 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 28 WF 530 AN |
| HITACHI | Mod. | CL 28 WF 535 AN |
| HITACHI | Mod. | CL 28 WF 720 AN |
| HITACHI | Mod. | CL 2837 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 2840 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 2842 AN |
| HITACHI | Mod. | CL 2842 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2843 |
| HITACHI | Mod. | CL 2843 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2848 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 28500 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 2854 AN |
| HITACHI | Mod. | CL 2856 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 2859 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2860 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2860 TA (Agg.) |
| HITACHI | Mod. | CL 2864 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2864 TA (Agg.) |
| HITACHI | Mod. | CL 2872 TA (=Tel. Eurodigi) |
| HITACHI | Mod. | CL 2875 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2876 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2877 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2886 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 2892 TAN (=Tel. DTV 101) |
| HITACHI | Mod. | CL 2894 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 2965 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 2966 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 2975 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2976 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2976 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 2977 TA |
| HITACHI | Mod. | CL 2986 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 2992 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 2995 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 32 W 20 AN |
| HITACHI | Mod. | CL 32 W 30 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 32 W 31 AN |
| HITACHI | Mod. | CL 32 W 35 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 32 W 711 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 32 WD 2 TAN 2 |
| HITACHI | Mod. | CL 32 WD 2 TAN/TN |
| HITACHI | Mod. | CL 32 WF 535 AN |
| HITACHI | Mod. | CL 32 WF 720 AN/AND |
| HITACHI | Mod. | CL 32 WF 727 N (=Tel. A 8 Mk II) |
| HITACHI | Mod. | CL 32 WF 810 AN |
| HITACHI | Mod. | CL 3290 TAN (=Tel. Eurodigi) |
| HITACHI | Mod. | CL 3290 TANX |
| HITACHI | Mod. | CL 36 WF 810 AN |
| HITACHI | Mod. | CL 36 WF 830 AN (=Tel. A 8 Mk II) |
| HITACHI | Mod. | CL 43 WP 910 TAN |
| HITACHI | Mod. | CL 55 WP 910 TAN |
| HITACHI | Mod. | CM 1586 ME/MJ/MU |
| HITACHI | Mod. | CM 1587 ME/MJ/MU |
| HITACHI | Mod. | CM 1797 A |
| HITACHI | Mod. | CM 2095 ME/MU |
| HITACHI | Mod. | CM 2096 ME/MK/MU |
| HITACHI | Mod. | CM 2097 A |
| HITACHI | Mod. | CM 2098 M |
| HITACHI | Mod. | CM 2188 ME/MU |
| HITACHI | Mod. | CM 2197 A |
| HITACHI | Mod. | CM 2198 M |
| HITACHI | Mod. | CM 2199 M |
| HITACHI | Mod. | CMT 4200 |
| HITACHI | Mod. | CNP 860 |
| HITACHI | Mod. | CNP 860 HS/UK |
| HITACHI | Mod. | CNP 865 |
| HITACHI | Mod. | CNP 865 AG/AS/HSE/SA |
| HITACHI | Mod. | CP 1409 RX |
| HITACHI | Mod. | CP 1410 R/T |
| HITACHI | Mod. | CP 1411 R/T |
| HITACHI | Mod. | CP 1415 R/T |
| HITACHI | Mod. | CP 1421 R/T |
| HITACHI | Mod. | CP 1422 R/RS/T/TS |
| HITACHI | Mod. | CP 1424 R/T |
| HITACHI | Mod. | CP 1709 RX |
| HITACHI | Mod. | CP 1714 RE/TE |
| HITACHI | Mod. | CP 1715 R/T |
| HITACHI | Mod. | CP 2011 R/T |
| HITACHI | Mod. | CP 2022 T |
| HITACHI | Mod. | CP 2024 R/T |
| HITACHI | Mod. | CP 2025 T |
| HITACHI | Mod. | CP 2111 R/T |
| HITACHI | Mod. | CP 2114 R/T |
| HITACHI | Mod. | CP 2114 RE/TE |
| HITACHI | Mod. | CP 2115 R/T |
| HITACHI | Mod. | CP 2116 RX/TY |
| HITACHI | Mod. | CP 2121 R/T |
| HITACHI | Mod. | CP 2122 R/T |
| HITACHI | Mod. | CP 2124 R/T |
| HITACHI | Mod. | CP 2125 T |
| HITACHI | Mod. | CP 2133 TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2142 AN |
| HITACHI | Mod. | CP 2143 S |
| HITACHI | Mod. | CP 2146 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2155 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2156 TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2514 R/T |
| HITACHI | Mod. | CP 2514 RE/T/TE |
| HITACHI | Mod. | CP 2515 R/RE/T/TE |
| HITACHI | Mod. | CP 2524 RX/TY |
| HITACHI | Mod. | CP 2524 RX/TY (Agg.) |
| HITACHI | Mod. | CP 2533 TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2546 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2548 TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2549 TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2556 TA 2/TAN 2 |
| HITACHI | Mod. | CP 2556 TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2565 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2574 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2575 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2576 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2576 TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2577 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2586 TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 28 W 410 TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 28 WD 2 TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2837 TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2840 TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2841 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2842 AN |
| HITACHI | Mod. | CP 2846 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2848 TN |
| HITACHI | Mod. | CP 2849 TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2851 TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2856 TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2865 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2874 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2875 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2876 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2877 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2886 TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2892 TAN (=Tel. DTV 101) |
| HITACHI | Mod. | CP 2893 TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2894 TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2896 TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2965 TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2975 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2976 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2976 TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2977 TA |
| HITACHI | Mod. | CP 2984 TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2986 TA (=Tel. A7) |
| HITACHI | Mod. | CP 2994 TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 2996 TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CP 32 WD 2 TAN |
| HITACHI | Mod. | CPT 1560 |
| HITACHI | Mod. | CPT 1561 |
| HITACHI | Mod. | CPT 1570 |
| HITACHI | Mod. | CPT 1620 |
| HITACHI | Mod. | CPT 1620 P |
| HITACHI | Mod. | CPT 2148 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2150 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2164 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2166 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2168 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2250 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2250 S |
| HITACHI | Mod. | CPT 2266 |
| HITACHI | Mod. | CPT 246 C |
| HITACHI | Mod. | CPT 2528 TM |
| HITACHI | Mod. | CPT 2540 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2548 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2550 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2558 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2564 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2566 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2650 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2650 S |
| HITACHI | Mod. | CPT 2666 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2666 PS |
| HITACHI | Mod. | CPT 2785 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2788 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2828 TM |
| HITACHI | Mod. | CPT 2840 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2850 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2858 |
| HITACHI | Mod. | CPT 2866 |
| HITACHI | Mod. | CS 1410 |
| HITACHI | Mod. | CS 1415 RE |
| HITACHI | Mod. | CS 1422 R |
| HITACHI | Mod. | CS 1714 RE |
| HITACHI | Mod. | CS 2022 R |
| HITACHI | Mod. | CS 2114 RE/TE |
| HITACHI | Mod. | CS 2115 R/T |
| HITACHI | Mod. | CS 2120 R/T |
| HITACHI | Mod. | CS 2122 R |
| HITACHI | Mod. | CS 2131 TA |
| HITACHI | Mod. | CS 2131 TA (Agg.) |
| HITACHI | Mod. | CS 2131 TA TOP |
| HITACHI | Mod. | CS 2514 RE |
| HITACHI | Mod. | CS 2515 R/T |
| HITACHI | Mod. | CS 2532 TA |
| HITACHI | Mod. | CS 2542 SAT/TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CS 2543 TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CS 2552 TA |
| HITACHI | Mod. | CS 2562 TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CS 2572 TA (=Tel. Eurodigi) |
| HITACHI | Mod. | CS 2832 TA |
| HITACHI | Mod. | CS 2840 TA |
| HITACHI | Mod. | CS 2840 TA (Agg.) |
| HITACHI | Mod. | CS 2842 SAT/TA |
| HITACHI | Mod. | CS 2843 TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CS 2852 TA |
| HITACHI | Mod. | CS 2852 TAN (=Tel. Eurostereo 2) |
| HITACHI | Mod. | CS 2862 TA/TAN |
| HITACHI | Mod. | CS 2872 TA (=Tel. Eurodigi) |
| HITACHI | Mod. | CS 2992 TAN |
| HITACHI | Mod. | CS 3290 TAN (=Tel. Eurodigi) |
| HITACHI | Mod. | CS 3290 TAXX |
| HITACHI | Mod. | CS 3370 TA |
| HITACHI | Mod. | CSP 680 |
| HITACHI | Mod. | CSP 680 HS/UK |
| HITACHI | Mod. | CSP 685 A |
| HITACHI | Mod. | CSP 685 AG/HS/SA |
| HITACHI | Mod. | D 36 WF 840 N (=Tel. A 8 Mk II) |
| HITACHI | Mod. | F 54 14" (B/N) |
| HITACHI | Mod. | FY 970 (B/N) |
| HITACHI | Mod. | FY 970 E 1 (B/N) |
| HITACHI | Mod. | FY 970 E 2 (B/N) |
| HITACHI | Mod. | FY 970 UE 1 (B/N) |
| HITACHI | Mod. | FY 970 UE 2 (B/N) |
| HITACHI | Mod. | I 89 (B/N) |
| HITACHI | Mod. | I 90 9" (B/N) |
| HITACHI | Mod. | IA 51 9" (B/N) |
| HITACHI | Mod. | K 50 E (B/N) |
| HITACHI | Mod. | K 50 E (N) (B/N) |
| HITACHI | Mod. | K 50 W (B/N) |
| HITACHI | Mod. | P 20 (B/N) |
| HITACHI | Mod. | P 24 (B/N) |
| HITACHI | Mod. | P 26 12" (1) (B/N) |
| HITACHI | Mod. | P 26 12" (2) (B/N) |
| HITACHI | Mod. | P 27 FM 12" (B/N) |
| HITACHI | Mod. | P 32 12" (B/N) |
| HITACHI | Mod. | STA 4600 (B/N) |
| HITACHI | Mod. | STA 4600 A1/A2 (B/N) |
| HITACHI | Mod. | STX 570 (B/N) |
| HITACHI | Mod. | STX 570 E1/E2 (B/N) |
| HITACHI | Mod. | STX 880 16" (1) (B/N) |
| HITACHI | Mod. | STX 880 16" (2) (B/N) |
| HITACHI | Mod. | TU 122 (B/N) |
| HITACHI | Mod. | TU 75 (1) (B/N) |
| HITACHI | Mod. | TU 75 (2) (B/N) |
| HITACHI | Mod. | TW 12 L (B/N) |
| HITACHI | Mod. | TWA 63 (B/N) |
| HITACHI | Mod. | TWU 67 (B/N) |
| HITACHI | Mod. | VT-LC 50 EM |
| HITACHI | Tel. | 11 AK 19 PP |
| HITACHI | Tel. | 5864 00 00 |
| HITACHI | Tel. | 5864 00 01 |
| HITACHI | Tel. | 5864 10 00 |
| HITACHI | Tel. | 5864 10 10 |
| HITACHI | Tel. | 5864 10 20 |
| HITACHI | Tel. | 5864 10 50 |
| HITACHI | Tel. | 5864 10 51 |
| HITACHI | Tel. | 5864 10 60 |
| HITACHI | Tel. | 5864 10 70 |
| HITACHI | Tel. | 5864 11 00 |
| HITACHI | Tel. | 5864 11 10 |
| HITACHI | Tel. | 5864 11 50 |
| HITACHI | Tel. | 5864 11 51 |
| HITACHI | Tel. | 5864 11 70 |
| HITACHI | Tel. | 5864 12 00 |
| HITACHI | Tel. | 5864 12 01 |
| HITACHI | Tel. | 5864 12 10 |
| HITACHI | Tel. | 5864 13 00 |
| HITACHI | Tel. | 5864 13 10 |
| HITACHI | Tel. | 5864 13 20 |
| HITACHI | Tel. | 5864 13 50 |
| HITACHI | Tel. | 5864 15 00 |
| HITACHI | Tel. | 5864 15 10 |
| HITACHI | Tel. | 5864 15 20 |
| HITACHI | Tel. | 5864 16 00 |
| HITACHI | Tel. | 5864 16 01 |
| HITACHI | Tel. | 5864 16 10 |
| HITACHI | Tel. | 5864 17 00 |
| HITACHI | Tel. | 5864 17 01 |
| HITACHI | Tel. | 5864 17 20 |
| HITACHI | Tel. | 5864 18 00 |
| HITACHI | Tel. | 5864 18 10 |
| HITACHI | Tel. | 5864 18 20 |
| HITACHI | Tel. | 5864 20 01 (90° MN) |
| HITACHI | Tel. | 5864 20 11 (90° NN) |
| HITACHI | Tel. | 5864 20 21 (110°) |
| HITACHI | Tel. | 5864 20 91 (90° MN 14") |
| HITACHI | Tel. | 5864 21 01 |
| HITACHI | Tel. | 5864 21 11 |
| HITACHI | Tel. | 5864 21 21 |
| HITACHI | Tel. | 5864 22 02 (90° MN) |
| HITACHI | Tel. | 5864 22 12 (90° NN) |
| HITACHI | Tel. | 5864 22 22 (110°) |
| HITACHI | Tel. | 5864 23 01 (90° MN) |
| HITACHI | Tel. | 5864 23 11 (90° NN) |
| HITACHI | Tel. | 5864 23 21 (110°) |
| HITACHI | Tel. | 5864 40 25 (110°) EX |
| HITACHI | Tel. | 5864 40 26 (110°) |
| HITACHI | Tel. | 5864 41 01 |
| HITACHI | Tel. | 5864 41 16 (90°) |
| HITACHI | Tel. | 5864 41 26 (110°) |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 01 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 02 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 03 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 04 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 05 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 06 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 07 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 08 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 09 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 10 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 11 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 12 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 20 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 21 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 22 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 23 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 24 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 25 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 26 |
| HITACHI | Tel. | 5864 43 27 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 01 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 02 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 04 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 06 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 10 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 13 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 14 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 15 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 17 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 19 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 27 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 53 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 57 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 61 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 63 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 74 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 75 |
| HITACHI | Tel. | 5864 46 79 |
| HITACHI | Tel. | A 20 |
| HITACHI | Tel. | A 5 |
| HITACHI | Tel. | A 5 WK |
| HITACHI | Tel. | A 6 |
| HITACHI | Tel. | A 7 |
| HITACHI | Tel. | A 7 Agg. |
| HITACHI | Tel. | A 8 Mk II |
| HITACHI | Tel. | A 8/D 8 |
| HITACHI | Tel. | AK 19 |
| HITACHI | Tel. | AK 30 |
| HITACHI | Tel. | C 100 |
| HITACHI | Tel. | C 11 M 2 |
| HITACHI | Tel. | C 90 D |
| HITACHI | Tel. | C 96 |
| HITACHI | Tel. | C 96 T |
| HITACHI | Tel. | C 97 |
| HITACHI | Tel. | CP 185 |
| HITACHI | Tel. | CP 330 |
| HITACHI | Tel. | CP 375 |
| HITACHI | Tel. | CP 785 |
| HITACHI | Tel. | D 4 N |
| HITACHI | Tel. | D 8 |
| HITACHI | Tel. | DTV 101 |
| HITACHI | Tel. | Eurodigi |
| HITACHI | Tel. | Eurodigi 16:9 |
| HITACHI | Tel. | Euromono 2 |
| HITACHI | Tel. | Eurostereo 2 |
| HITACHI | Tel. | Eurostereo 2 BF |
| HITACHI | Tel. | F |
| HITACHI | Tel. | FX Feature Stereo |
| HITACHI | Tel. | FX Feature Stereo 100Hz (Agg.) |
| HITACHI | Tel. | FX IQTV Feature Stereo 100Hz |
| HITACHI | Tel. | G 8 Q |
| HITACHI | Tel. | Mono Plus (90°) |
| HITACHI | Tel. | MX (100Hz-4:3) Multi Concept |
| HITACHI | Tel. | MZ (100Hz-16:9) Multi Concept |
| HITACHI | Tel. | N |
| HITACHI | Tel. | NP 8 C |
| HITACHI | Tel. | SJ-A 3 D (B/N) |
| HITACHI | Tel. | Standardmono (90°) |
| HITACHI | Tel. | Stereo Plus |
| HITACHI | Tel. | TC 93 |
| HITACHI | Tel. | TC 94 |
| HITACHI | Tel. | UP 9 X |
| HITACHI | Tel. | VP 9 M |
| HYPER | Mod. | 402 B 12" (B/N) |
| HYPER | Mod. | 416 6" (B/N) |
| HYPER | Mod. | 51 CTV 510 E 21" |
| HYPER | Mod. | 6030 C 5,5 " (B/N) |
| HYPER | Mod. | Acapulco 5,5" |
| HYPER | Mod. | ACN 6030 T 5,5" (B/N) |
| HYPER | Mod. | Antigua 21" |
| HYPER | Mod. | Bali 6" |
| HYPER | Mod. | Bora 10" |
| HYPER | Mod. | C 431 (Correzione) |
| HYPER | Mod. | California 28" |
| HYPER | Mod. | Capri 14" (Agg.) |
| HYPER | Mod. | Capri 20" |
| HYPER | Mod. | Copacabana 2,6" |
| HYPER | Mod. | Cortina 2 12" (B/N) |
| HYPER | Mod. | Danubio 12" (B/N) |
| HYPER | Mod. | Domingo 21" |
| HYPER | Mod. | Elba 13" |
| HYPER | Mod. | Florida 20" (1) (=Tel. CP 315) |
| HYPER | Mod. | Florida 20" (2) |
| HYPER | Mod. | HCLT 101 6" (=Pocket Color ) |
| HYPER | Mod. | HCLT 112 2,5" |
| HYPER | Mod. | HCLT 113 14" |
